un informaticien dans la salle ?

C'est le comptoir AirHuile, pour parler en toute liberté de tout et de rien avec une préférence pour les bécanes mais toujours avec humour et déconnade !
Avatar du membre
gsxffred
Membre expert
Membre expert
Messages : 1937
Enregistré le : 09 nov. 2004, 12:33
Localisation : nueil les aubiers
Contact :

Re: un informaticien dans la salle ?

Message par gsxffred »

b-slayer a écrit :pour les alims, j'en vends de deux types en magasin, prenons un exemple, je prends une alim de 420W, sur l'alim il est même indiqué 420 W "max" en gros et en gras, puis je regarde sur le coté il y a un sticker avec un abaque ou on peut trouver une correspondance comme suit : 420W "max" = 180 W
en gros et pour faire très simple on a des watts en crête (les 420W) et les watts "linéaires" (les 180W) pour simplifier encore plus cette alimentation fait en réalité 180 W "constants" et peut monter en crête jusque 420W...tout un art de déchiffrer tout ça...

a coté de ça, je vends aussi des alims de marque (corsair/fortron/etc.), et quand c'est indiqué 400W, c'est a comparer aux 180 de l'alim pré-citée...

moralité les première pèsent presque moitié moins que les secondes alors qu'elles sont indiquée plus puissantes...si on prends bêtement une alim en ne regardant que la puissance, on se fait niquer en beauté, et le plus sympa, c'est qu'il y a 6 euros d'écart entre les deux, et même en expliquant tout cela, certains clients veulent quand même prendre celle avec le plus gros chiffre...et qu'en plus elle est moins chère...super affaire...

moi, j'ai les deux en stock car il en faut quand même pour tous les goûts et toutes les bourses, et comme dirait mon patron, "pour conseiller du bon matériel il en faut du moins bon a coté pour pouvoir argumenter", mais qu'on ne s'y trompe pas, sur des grosses configs, on ne monte pas des alims comme la première que j'ai cité...

donc sur un PC qui a une alim trop juste, avec le temps, l'alim perds de sa puissance, et descends sous le seuil de tolérance de votre carte mère, et la quand on branche trop de périphériques USB par exemple, paf, on dépasse le seuil et crac ! le PC plante car plus assez bien alimenté par l'alim...

mais cela ne réponds pas a ma précédente question a Fred : PC fixe ou PC portable ?
c'est un pc fixe je cherche dans mes archives les infos techniques
« De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. »



Coluche
Avatar du membre
gsxffred
Membre expert
Membre expert
Messages : 1937
Enregistré le : 09 nov. 2004, 12:33
Localisation : nueil les aubiers
Contact :

Re: un informaticien dans la salle ?

Message par gsxffred »

ya des infos la dedans ?


Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur FR-7FJG4NE2ZF6I
Générateur Frédéric
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-11-01
Heure 23:02


Résumé

--------------------------------------------------------------------------------


Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système FR-7FJG4NE2ZF6I
Nom de l'utilisateur Frédéric
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-11-01 / 23:02

Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1366 MHz (13.5 x 101) 1500+
Nom de la carte mère ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère SiS 741GX
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Apacer Tech. 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Apacer Tech. [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (10/18/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication RIM Virtual Serial Port v2 (COM3)
Port de communication RIM Virtual Serial Port v2 (COM4)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 PRO Family (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 PRO SEC Family (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9250 (RV280)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (9CS402929P)

Multimédia:
Carte audio C-Media CMI9739A/9761 @ SiS 7012 Audio Device

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3160022ACE (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur ST340014A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique ATAPI DVD-ROM 16XMax (16x DVD-ROM)
Lecteur optique DVDRW IDE1008 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 148.6 Go (18.1 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris Microsoft PS/2

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-66-6F-52-9C
Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Modem Modem standard

Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus DX7400 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite

DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P2.80
Fabricant du système American Megatrends Inc.
Nom du système K7S41GX
Version du système 1.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère K7S41GX
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Uknown Chassis Manufacture
Version du châssis Version 1.00
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 3 / 1


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: SiS 741GX Chipset - Host-PCI Bridge

Offset 000: 39 10 41 07 07 00 10 22 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 41 07
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 39 30 77 77 06 00 37 A2 AA D4 E8 F0 32 00 E2 02
Offset 050: 00 00 9F 00 00 00 00 05 02 E4 88 03 12 DF 01 44
Offset 060: 6B 6B 40 00 03 1C 00 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
Offset 070: 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 01 44
Offset 080: 22 26 02 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 40
Offset 090: 00 00 00 00 40 00 00 01 00 05 02 00 A4 74 02 00
Offset 0A0: 23 23 87 15 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 04
Offset 0B0: 00 00 00 00 0D 18 00 E0 00 D0 10 80 10 00 00 00
Offset 0C0: 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 98 01 00 00 30 0F 01 00 00 40 00 00 00 A0 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 24 9C 49 DC 18 52 00 06 00 00 00 00 07 09 07 09

B00 D01 F00: SiS AGP Controller

Offset 000: 39 10 03 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 20 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 20 B0 B0 20 20
Offset 020: D0 CF E0 CF A0 AF B0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 C0 30 06 09 00 80 01 60 60 AA 12 55 50 55 00
Offset 0E0: 55 00 00 14 A8 00 54 54 00 00 04 00 00 00 00 50
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge

Offset 000: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 90 8B 80 8A 8A 00 21 FD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 20 0B 20 0A FF FF 12 00 05 05 00 00
Offset 060: 8A 83 80 85 FF C1 0C 13 09 80 00 40 05 00 04 11
Offset 070: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
Offset 0E0: 40 00 00 58 42 00 44 00 36 21 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

Offset 000: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

Offset 000: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 050: F2 00 F2 00 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: FB FF FB FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 17 21 06 04 17 21 06 04 56 23 06 04 26 21 06 04
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

Offset 000: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 010: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 12 70
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 010: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Offset 000: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Offset 000: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 F0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 02 70
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 040: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

Offset 000: 39 10 00 09 07 01 90 02 90 00 00 02 00 20 00 00
Offset 010: 01 D4 00 00 00 C0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 00 09
Offset 030: 00 00 FE FF 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: Asus A9250 Video Adapter

Offset 000: 02 10 60 59 07 01 B0 02 01 00 00 03 08 FF 80 00
Offset 010: 08 00 00 C0 01 B8 00 00 00 00 EF CF 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4C 00
Offset 030: 00 00 EC CF 58 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4C 00
Offset 050: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
Offset 060: 02 43 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F01: Asus A9250 - Secondary Video Adapter

Offset 000: 02 10 40 59 07 00 B0 02 01 00 80 03 08 20 00 00
Offset 010: 08 00 00 B8 00 00 EE CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4D 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 30 00 1B 02 00 FF
Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Debug - Video BIOS

--------------------------------------------------------------------------------


C000:0000 U.............................IBM~.............. 761295520......
C000:0040 ??......6.......2005/07/25 08:34.........`......DvN7.C.L........
C000:0080 ..113-AA01200-10C BR#14212 CL#129492...(C) 1988-2003, ATI Techno
C000:00C0 logies Inc. BK-ATI VER008.017D.031.000. pa14212c.cfg v611 .V280A
C000:0100 GP DGD1UN....ASUS BIOS Version 5960.8.17D.31.AS19...l.......l...
C000:0140 "Z................C.L.`Y.........v8l............$TVS............
C000:0180 .}....&...............".............PCIR..`Y................ATI
C000:01C0 RADEON 9200.""...........(".d`..q.(...4S........................
C000:0200 ...............s.............2.2....g.h)........................
C000:0240 ................................................................
C000:0280 ................................................................
C000:02C0 0 ..3Q0`..........CD..<..... ....P ....P`........X .A`.X`......
C000:0300 ..hA...............}..`...................A.........M.......[..
C000:0340 ....t...........0....px..r..|..............`..........Ug........
C000:0380 ..Ug..........I............W...........W...............M.......[
C000:03C0 .A...........@..2.2L.. .'H.....T..tWw..0.0.D."C%.X.2.2u......dM.


Debug - Unknown

--------------------------------------------------------------------------------


Monitor ID SAM03D0: Écran Plug-and-Play [NoDB]
Monitor Model SyncMaster



--------------------------------------------------------------------------------

The names of actual companies and products mentioned herein
« De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. »



Coluche
Répondre