REPRESENTATIVITE DES MODELES A/H
Posté : 28 mai 2021, 00:48
Je me suis amusé à essayer de représenter la part de chaque modèle dans le forum.
Les modèles représentés dans le fofo sont les suivant :
GSF Bandit 600 1995-2004 soit 10 millésimes
GSF Bandit 650 2005-2006 soit 2 millésimes
GSF Bandit 1200 1996-2006 soit 11 millésimes
GSX Inazuma 750 1998-2001 soit 4 millésimes
GSX Inazuma 1200 1999-2001 soit 3 millésimes
GSX-F 600 1988-2006 soit 19 millésimes
GSX-F 750 1989-2006 soit 18 millésimes
GSX-F 1100 1988-1994 soit 7 millésimes
GSX-G 1100 1991-1994 soit 4 millésimes
GSX-R 750 1985-1991 soit 7 millésimes
GSX-R 1100 1986-1992 soit 7 millésimes
AU TOTAL, 92 modèles :
GSF Bandit 23 modèles soit 25%
GSX Inazuma 7 modèles soit 8%
GSX-F 44 modèles soit 48%
GSX-G 4 modèles soit 4%
GSX-R 14 modèles soit 15%
Les modèles représentés dans le fofo sont les suivant :
GSF Bandit 600 1995-2004 soit 10 millésimes
GSF Bandit 650 2005-2006 soit 2 millésimes
GSF Bandit 1200 1996-2006 soit 11 millésimes
GSX Inazuma 750 1998-2001 soit 4 millésimes
GSX Inazuma 1200 1999-2001 soit 3 millésimes
GSX-F 600 1988-2006 soit 19 millésimes
GSX-F 750 1989-2006 soit 18 millésimes
GSX-F 1100 1988-1994 soit 7 millésimes
GSX-G 1100 1991-1994 soit 4 millésimes
GSX-R 750 1985-1991 soit 7 millésimes
GSX-R 1100 1986-1992 soit 7 millésimes
AU TOTAL, 92 modèles :
GSF Bandit 23 modèles soit 25%
GSX Inazuma 7 modèles soit 8%
GSX-F 44 modèles soit 48%
GSX-G 4 modèles soit 4%
GSX-R 14 modèles soit 15%